Sus A60
Venture auvent / tour / photo, porte de printemps au sol
Fabriqué en acier inoxydable 304
Fenêtre, Porte
État de disponibilité: | |
---|---|
◆ résistant à la rouille et à l'épreuve d'acide
◆ Robuste et sûr
◆ Durable et économe en énergie
◆ Soudage transparent
O
◆ résistant à la rouille et à l'épreuve d'acide
◆ Robuste et sûr
◆ Durable et économe en énergie
◆ Soudage transparent
O
Selon les critères GB / T 20909-2017
Résistance à la charge du vent: | 5.0kpa (GB / T 7106-2019) |
Perméabilité de l'air: | classe 8 (GB / T 7106-2019) |
Étanchéité à l'eau: | 700pa (GB / T 7106-2019) |
Transmission thermique: | KW = 1,9W / (M2 · K) (GB / T8484-2020) |
Isolation saine: | Fenêtre extérieure, RW ≥35 dB (GB / T8485-2008) Fenêtre intérieure, RW ≥32 dB (GB / T8485-2008) |
Durabilité mécanique: | Exigence remplie de GB / T 29739-2013 |
Selon les critères GB / T 20909-2017
Résistance à la charge du vent: | 5.0kpa (GB / T 7106-2019) |
Perméabilité de l'air: | classe 8 (GB / T 7106-2019) |
Étanchéité à l'eau: | 700pa (GB / T 7106-2019) |
Transmission thermique: | KW = 1,9W / (M2 · K) (GB / T8484-2020) |
Isolation saine: | Fenêtre extérieure, RW ≥35 dB (GB / T8485-2008) Fenêtre intérieure, RW ≥32 dB (GB / T8485-2008) |
Durabilité mécanique: | Exigence remplie de GB / T 29739-2013 |
A60 Awning Window |
A60 Floor Spring Door RW-FSD1117 |
A60 Fenêtre d'image et fenêtre de tournage |
A60 Awning Window |
A60 Floor Spring Door RW-FSD1117 |
A60 Fenêtre d'image et fenêtre de tournage |